| Атестация | Результат | Требования согласно DIN 18 503 Норма | Требования согласно DIN 18 503 Соответствие |
| Допустимые отклонения по размерам Длина (мм)/ Ширина (мм)/ Высота (мм) | 196-204/ 98-102/ 51-53 | Соответствует | |
| Плотность материала (кг/дм3) | 2.44 | > 2.00 | Соответствует |
| Предел прочности на сжатие (Н/мм2) | 184 | > 80 | Соответствует |
| Предел прочности на изгиб (Н/мм2) | 23 | > 10 | Соответствует |
| Прочность на истирание ( потери материала при истирании абразивным инструментом, см3/50см2) |
8,0 | > 20 | Cоответствует |
| Водопоглощение (М-%) | 1,1 | < 6 | Соответствует |
| Морозоустойчивость | > 50 циклов | > 25 | Соответствует |
| Прочее: образование высолов (0=высолы не образуются, до 3=различные высолы) | 0= высолы не образуются | 0=высолы не образуются | Соответствует |








